Automated analysis across 560 open-source C# repositories · March 2026
| Repository | Diagnostics | Unique Rules | Top Rules |
|---|---|---|---|
| FreeSql | 16246 | 20 | SS019(8454), SS002(2040), SS018(1458) |
| Facepunch.Steamworks | 6570 | 12 | SS017(5382), SS008(900), SS019(56) |
| UnityCsReference | 4864 | 21 | SS017(2324), SS008(1190), SS019(300) |
| ServiceStack | 4340 | 28 | SS066(718), SS008(620), SS019(428) |
| SqlSugar | 3788 | 22 | SS002(2062), SS049(456), SS034(230) |
| FastReport | 3606 | 17 | SS003(882), SS058(816), SS019(594) |
| smtp4dev | 3332 | 18 | SS023(1656), SS066(466), SS051(336) |
| Masuit.Tools | 3000 | 15 | SS003(1022), SS002(676), SS019(280) |
| better-genshin-impact | 2852 | 22 | SS003(1834), SS002(484), SS066(124) |
| TensorFlow.NET | 2662 | 14 | SS013(1816), SS004(464), SS066(104) |
| ant-design-blazor | 2544 | 18 | SS066(988), SS002(344), SS004(180) |
| ILRuntime | 2420 | 18 | SS019(596), SS018(564), SS004(364) |
| OpenRA | 2320 | 16 | SS003(1242), SS066(306), SS004(296) |
| Lean | 2106 | 19 | SS066(1662), SS019(114), SS018(82) |
| xdm | 2068 | 13 | SS066(950), SS002(214), SS048(196) |
| StockSharp | 2048 | 18 | SS066(572), SS017(450), SS019(220) |
| R3 | 2014 | 13 | SS066(1406), SS001(208), SS017(104) |
| LibreHardwareMonitor | 1974 | 10 | SS017(904), SS019(588), SS003(254) |
| FASTER | 1924 | 12 | SS017(712), SS066(480), SS003(448) |
| NanUI | 1914 | 10 | SS017(560), SS066(550), SS003(280) |
| roslynator | 1720 | 12 | SS019(892), SS018(486), SS017(198) |
| server | 1624 | 22 | SS059(564), SS004(232), SS001(140) |
| mathnet-numerics | 1602 | 12 | SS003(1064), SS019(170), SS023(96) |
| WTM | 1594 | 20 | SS033(382), SS034(312), SS058(242) |
| ModernWpf | 1576 | 15 | SS019(586), SS018(292), SS017(240) |
| FluentFTP | 1576 | 14 | SS002(280), SS033(262), SS019(252) |
| opencvsharp | 1358 | 14 | SS008(588), SS066(570), SS017(102) |
| Eto | 1344 | 12 | SS066(424), SS008(408), SS003(216) |
| Polly | 1322 | 10 | SS017(422), SS033(318), SS004(136) |
| AngleSharp | 1318 | 14 | SS019(370), SS008(230), SS018(200) |
| PicView | 1296 | 10 | SS066(1074), SS003(68), SS019(56) |
| WPF-Samples | 1222 | 12 | SS049(252), SS019(248), SS011(242) |
| subtitleedit | 1112 | 15 | SS058(550), SS003(240), SS019(104) |
| DotNetty | 1080 | 12 | SS003(522), SS034(300), SS035(108) |
| Power-Fx | 1014 | 22 | SS004(596), SS008(86), SS019(80) |
| Ocelot | 978 | 16 | SS033(450), SS066(168), SS003(60) |
| octokit.net | 954 | 18 | SS034(586), SS002(256), SS032(24) |
| MessagePack-CSharp | 938 | 15 | SS003(284), SS046(240), SS017(212) |
| NLog | 910 | 12 | SS017(316), SS066(170), SS019(126) |
| quartznet | 892 | 13 | SS059(532), SS008(148), SS003(64) |
| ClosedXML | 858 | 15 | SS008(208), SS003(168), SS017(122) |
| opentk | 836 | 13 | SS008(486), SS017(132), SS003(84) |
| NAudio | 736 | 13 | SS003(302), SS017(244), SS066(68) |
| cairoshell | 724 | 12 | SS019(256), SS066(144), SS011(112) |
| Blog.Core | 708 | 17 | SS002(316), SS033(58), SS034(58) |
| CsvHelper | 674 | 9 | SS017(310), SS002(76), SS059(62) |
| btcpayserver | 662 | 17 | SS033(290), SS034(166), SS037(78) |
| LiteDB | 646 | 12 | SS019(206), SS066(186), SS002(78) |
| QRCoder | 602 | 4 | SS003(420), SS017(154), SS002(14) |
| Akka.NET | 590 | 16 | SS017(116), SS008(112), SS019(80) |
| FastEndpoints | 588 | 17 | SS019(130), SS033(106), SS017(94) |
| lively | 586 | 11 | SS019(182), SS066(128), SS003(110) |
| netmq | 582 | 14 | SS004(144), SS008(96), SS019(90) |
| MassTransit | 548 | 12 | SS017(162), SS048(140), SS003(70) |
| SharpZipLib | 544 | 12 | SS003(150), SS023(84), SS033(74) |
| LiteMonitor | 542 | 11 | SS066(256), SS003(102), SS002(98) |
| libgit2sharp | 540 | 10 | SS017(278), SS008(72), SS041(60) |
| Jackett | 540 | 20 | SS002(188), SS058(80), SS003(72) |
| MelonLoader | 528 | 14 | SS003(112), SS017(76), SS019(72) |
| Ombi | 520 | 19 | SS002(224), SS004(72), SS059(44) |
| P | 492 | 15 | SS004(248), SS058(58), SS019(50) |
| puppeteer-sharp | 484 | 8 | SS066(200), SS008(172), SS034(52) |
| Inveigh | 472 | 7 | SS051(144), SS019(120), SS002(78) |
| OpenUtau | 470 | 17 | SS003(192), SS017(88), SS051(50) |
| Bulk-Crap-Uninstaller | 464 | 13 | SS003(142), SS066(92), SS017(74) |
| UniTask | 458 | 10 | SS017(236), SS051(88), SS066(72) |
| MQTTnet | 456 | 12 | SS066(228), SS034(64), SS017(40) |
| SignalR | 406 | 11 | SS034(236), SS066(44), SS003(36) |
| Dapper | 400 | 8 | SS019(112), SS059(72), SS018(64) |
| ExcelDataReader | 400 | 6 | SS019(144), SS003(144), SS066(64) |
| g-helper | 400 | 9 | SS017(132), SS003(92), SS019(62) |
| git-credential-manager | 396 | 10 | SS033(150), SS066(108), SS017(80) |
| Util | 384 | 19 | SS033(122), SS019(54), SS049(46) |
| Il2CppDumper | 380 | 7 | SS004(128), SS003(96), SS019(96) |
| SwarmUI | 378 | 21 | SS051(150), SS003(50), SS058(44) |
| cecil | 376 | 7 | SS019(104), SS017(80), SS018(64) |
| RestSharp | 340 | 9 | SS002(88), SS066(82), SS037(48) |
| Vue.NetCore | 334 | 17 | SS002(140), SS049(82), SS044(16) |
| MemoryPack | 328 | 12 | SS017(242), SS066(24), SS003(18) |
| YamlDotNet | 326 | 9 | SS004(100), SS008(60), SS017(60) |
| Windows-Auto-Night-Mode | 284 | 14 | SS002(148), SS001(26), SS003(20) |
| LiteNetLib | 280 | 10 | SS003(108), SS017(60), SS019(36) |
| TwitchDownloader | 276 | 14 | SS034(68), SS003(64), SS048(50) |
| commandline | 276 | 9 | SS004(112), SS019(48), SS002(24) |
| Autofac | 256 | 10 | SS066(104), SS017(52), SS060(32) |
| LLamaSharp | 244 | 12 | SS017(100), SS066(58), SS003(30) |
| StableSwarmUI | 236 | 19 | SS051(92), SS033(28), SS058(26) |
| winsw | 230 | 10 | SS017(108), SS033(30), SS023(24) |
| XUnity.AutoTranslator | 224 | 15 | SS019(32), SS018(30), SS017(26) |
| WeiXinMPSDK | 224 | 10 | SS056(112), SS033(54), SS059(16) |
| VPet | 222 | 13 | SS004(114), SS002(46), SS066(16) |
| slskd | 206 | 11 | SS033(54), SS059(42), SS004(30) |
| pythonnet | 182 | 18 | SS017(56), SS003(26), SS023(18) |
| VFSForGit | 180 | 10 | SS066(40), SS002(34), SS017(28) |
| Papercut-SMTP | 174 | 10 | SS002(76), SS066(56), SS059(12) |
| BruteShark | 172 | 11 | SS008(52), SS066(32), SS058(30) |
| FlaUI | 170 | 8 | SS003(72), SS066(30), SS023(30) |
| DotnetSpider | 156 | 15 | SS002(52), SS008(18), SS019(12) |
| openai | 154 | 11 | SS023(54), SS019(36), SS066(18) |
| luban | 152 | 12 | SS004(62), SS048(22), SS034(16) |
| netch | 146 | 10 | SS004(40), SS019(40), SS066(28) |
| NetCoreServer | 138 | 4 | SS003(64), SS034(60), SS066(12) |
| Serilog | 134 | 3 | SS017(64), SS066(56), SS003(14) |
| OneOf | 130 | 3 | SS017(120), SS033(8), SS004(2) |
| Flow.Launcher | 126 | 11 | SS002(26), SS019(24), SS008(22) |
| Respawn | 124 | 3 | SS058(84), SS066(24), SS059(16) |
| Translumo | 122 | 10 | SS066(48), SS034(26), SS017(12) |
| modular-monolith-with-ddd | 116 | 7 | SS059(64), SS002(20), SS017(16) |
| imewlconverter | 108 | 8 | SS058(28), SS003(26), SS017(20) |
| C-Sharp-Algorithms | 108 | 6 | SS003(66), SS023(18), SS020(14) |
| videoduplicatefinder | 102 | 12 | SS001(26), SS059(10), SS033(10) |
| CAP | 94 | 6 | SS002(52), SS033(24), SS059(8) |
| ink | 94 | 11 | SS017(26), SS008(20), SS019(12) |
| AutoMapper | 90 | 4 | SS017(40), SS004(30), SS058(10) |
| hashids.net | 90 | 3 | SS020(48), SS003(24), SS046(18) |
| Hearthstone-Deck-Tracker | 88 | 6 | SS001(42), SS011(24), SS002(12) |
| XboxDownload | 86 | 11 | SS019(38), SS002(12), SS058(8) |
| FluentAssertions | 86 | 9 | SS005(38), SS004(18), SS003(8) |
| BepInEx | 84 | 9 | SS017(24), SS002(18), SS066(12) |
| optick | 84 | 7 | SS008(24), SS051(20), SS002(16) |
| fluentmigrator | 78 | 9 | SS066(20), SS019(20), SS004(12) |
| BBDown | 76 | 4 | SS003(34), SS008(30), SS002(10) |
| RyTuneX | 76 | 10 | SS017(14), SS033(12), SS002(12) |
| OpenTabletDriver | 74 | 6 | SS017(58), SS044(6), SS019(4) |
| CSharpRepl | 72 | 11 | SS017(28), SS033(8), SS066(8) |
| orleans | 64 | 6 | SS019(34), SS008(12), SS017(10) |
| VsVim | 64 | 5 | SS019(26), SS018(18), SS017(12) |
| Emby.Plugins.JavScraper | 64 | 7 | SS002(32), SS033(8), SS003(8) |
| FluentTerminal | 62 | 1 | SS008(62) |
| YoutubePlaylistDownloader | 56 | 4 | SS059(24), SS066(16), SS003(12) |
| parsec-vdd | 54 | 6 | SS017(30), SS066(10), SS003(6) |
| Seq.Api | 52 | 5 | SS017(24), SS033(12), SS034(6) |
| qmk_toolbox | 50 | 6 | SS019(22), SS066(12), SS001(10) |
| blazor-starter-kit | 50 | 7 | SS002(24), SS019(10), SS004(6) |
| GuardClauses | 44 | 3 | SS002(38), SS017(4), SS049(2) |
| DotNetGuide | 44 | 6 | SS003(20), SS002(10), SS009(4) |
| Telegram.Bot | 42 | 6 | SS019(12), SS059(10), SS033(8) |
| opentrace | 40 | 4 | SS066(28), SS034(8), SS001(2) |
| SymSpell | 36 | 5 | SS003(14), SS017(8), SS008(6) |
| dotnet-script | 36 | 5 | SS059(12), SS008(10), SS033(8) |
| RunCat365 | 36 | 3 | SS017(16), SS066(14), SS034(6) |
| Steam-auto-crack | 34 | 3 | SS017(28), SS003(4), SS066(2) |
| NSubstitute | 32 | 3 | SS017(20), SS004(8), SS015(4) |
| app | 32 | 4 | SS003(12), SS019(10), SS059(6) |
| Scrutor | 32 | 2 | SS017(24), SS004(8) |
| ApiEndpoints | 30 | 6 | SS034(18), SS017(4), SS004(2) |
| N_m3u8DL-RE | 30 | 4 | SS008(20), SS003(4), SS002(4) |
| coravel | 28 | 6 | SS066(8), SS059(6), SS033(4) |
| Entitas | 28 | 3 | SS008(14), SS017(12), SS019(2) |
| ScreenToGif | 26 | 3 | SS002(12), SS059(8), SS017(6) |
| AspNetCoreDiagnosticScenarios | 26 | 4 | SS034(12), SS033(8), SS037(4) |
| maui-samples | 24 | 2 | SS033(12), SS001(12) |
| SimplCommerce | 24 | 3 | SS002(18), SS059(4), SS033(2) |
| SteamAchievementManager | 24 | 1 | SS017(24) |
| querybuilder | 22 | 5 | SS044(6), SS058(4), SS033(4) |
| keepass2android | 22 | 4 | SS008(12), SS019(6), SS041(2) |
| eShop | 20 | 5 | SS008(8), SS066(6), SS059(2) |
| EquinoxProject | 20 | 5 | SS034(6), SS066(6), SS033(4) |
| repkg | 20 | 5 | SS003(10), SS021(4), SS018(2) |
| basic-computer-games | 18 | 3 | SS017(14), SS019(2), SS003(2) |
| PKHeX | 16 | 1 | SS003(16) |
| MediatR | 16 | 4 | SS051(8), SS034(4), SS044(2) |
| carter | 12 | 2 | SS033(8), SS059(4) |
| Flurl | 12 | 2 | SS058(6), SS017(6) |
| mongo-csharp-driver | 12 | 1 | SS017(12) |
| sample-dotnet-core-cqrs-api | 10 | 4 | SS002(4), SS017(2), SS033(2) |
| Stateless | 10 | 1 | SS034(10) |
| samples | 8 | 2 | SS002(4), SS017(4) |
| Discord.Net | 8 | 2 | SS059(6), SS034(2) |
| SteamKit | 8 | 1 | SS004(8) |
| AspNetCoreRateLimit | 8 | 3 | SS003(4), SS017(2), SS004(2) |
| jellyfin-plugin-metatube | 8 | 2 | SS019(6), SS037(2) |
| GoogleTranslateIpCheck | 6 | 1 | SS033(6) |
| Jellyfin | 6 | 3 | SS017(2), SS003(2), SS019(2) |
| BenchmarkDotNet | 4 | 1 | SS044(4) |
| practical-aspnetcore | 2 | 1 | SS033(2) |
| OFGB | 2 | 1 | SS019(2) |
| playwright-dotnet | 2 | 1 | SS033(2) |
| Rule | Description | Total Hits | Repos Affected |
|---|---|---|---|
| SS001 | Async method with void return type | 816 | 44 |
| SS002 | Use DateTime.UtcNow instead of DateTime.Now | 10264 | 102 |
| SS003 | Integer divided by integer causing implicit rounding | 14324 | 125 |
| SS004 | Elementary methods of type in collection not overridden | 5450 | 94 |
| SS005 | Equals() and GetHashCode() not implemented together | 252 | 22 |
| SS006 | Throwing null will always result in a runtime exception | 24 | 1 |
| SS007 | [Flags] enum values are not powers of two | 32 | 3 |
| SS008 | GetHashCode() refers to mutable or static member | 7284 | 76 |
| SS009 | Random instantiated in a loop | 32 | 5 |
| SS011 | OnPropertyChanged without nameof operator | 450 | 5 |
| SS013 | Rethrow exception without losing stacktrace | 3108 | 12 |
| SS015 | String placeholders in wrong order | 402 | 13 |
| SS017 | Struct without Equals/GetHashCode/ToString overridden | 17864 | 130 |
| SS018 | Switch does not handle all enum options | 5226 | 85 |
| SS019 | Switch is missing default label | 18710 | 126 |
| SS020 | Test method without public modifier | 128 | 6 |
| SS021 | Test method without test attribute | 178 | 15 |
| SS022 | Exception thrown from implicit operator | 86 | 6 |
| SS023 | Exception thrown from property getter | 2908 | 64 |
| SS024 | Exception thrown from static constructor | 56 | 9 |
| SS025 | Exception thrown from finally block | 2 | 1 |
| SS026 | Exception thrown from equality operator | 4 | 1 |
| SS027 | Exception thrown from Dispose | 80 | 10 |
| SS028 | Exception thrown from finalizer | 2 | 1 |
| SS029 | Exception thrown from GetHashCode | 2 | 1 |
| SS030 | Exception thrown from Equals | 14 | 4 |
| SS032 | Thread.Sleep used in async method | 104 | 15 |
| SS033 | Async overload is available | 4218 | 87 |
| SS034 | Accessing Task.Result without await | 3436 | 72 |
| SS035 | Synchronous task wait instead of await | 294 | 13 |
| SS037 | HttpClient instantiated directly | 326 | 18 |
| SS038 | HttpContext stored in a field | 60 | 5 |
| SS040 | Unused result on immutable object | 32 | 6 |
| SS041 | Unnecessary enumerable materialization | 246 | 27 |
| SS044 | Attribute must specify [AttributeUsage] | 974 | 44 |
| SS046 | Unbounded stackalloc | 318 | 11 |
| SS047 | LINQ traversal before filter | 130 | 14 |
| SS048 | Locking on discouraged object (string, Type, this) | 910 | 26 |
| SS049 | Comparing strings without StringComparison | 2320 | 41 |
| SS050 | Parameter assigned in constructor | 32 | 7 |
| SS051 | Locking on mutable reference | 2426 | 43 |
| SS052 | [ThreadStatic] field with initializer | 8 | 1 |
| SS053 | Pointless collection ToString() | 26 | 4 |
| SS054 | Newtonsoft.Json mixed with System.Text.Json | 90 | 3 |
| SS055 | Multiple OrderBy() calls instead of ThenBy() | 30 | 2 |
| SS056 | HttpRequest.Form read synchronously | 242 | 9 |
| SS057 | Collection manipulated during traversal | 442 | 35 |
| SS058 | String concatenated in a loop | 4210 | 76 |
| SS059 | IAsyncDisposable not disposed asynchronously | 2680 | 77 |
| SS060 | ConcurrentDictionary emptiness check without IsEmpty | 74 | 9 |
| SS063 | ValueTask awaited multiple times | 2 | 1 |
| SS064 | Unnecessary ToString() on Span | 14 | 3 |
| SS066 | Disposable field is not disposed | 15638 | 119 |
16246 total diagnostics across 20 rules
6570 total diagnostics across 12 rules
4864 total diagnostics across 21 rules
4340 total diagnostics across 28 rules
3788 total diagnostics across 22 rules
3606 total diagnostics across 17 rules
3332 total diagnostics across 18 rules
3000 total diagnostics across 15 rules
2852 total diagnostics across 22 rules
2662 total diagnostics across 14 rules
2544 total diagnostics across 18 rules
2420 total diagnostics across 18 rules
2320 total diagnostics across 16 rules
2106 total diagnostics across 19 rules
2068 total diagnostics across 13 rules
2048 total diagnostics across 18 rules
2014 total diagnostics across 13 rules
1974 total diagnostics across 10 rules
1924 total diagnostics across 12 rules
1914 total diagnostics across 10 rules
1720 total diagnostics across 12 rules
1624 total diagnostics across 22 rules
1602 total diagnostics across 12 rules
1594 total diagnostics across 20 rules
1576 total diagnostics across 15 rules
1576 total diagnostics across 14 rules
1358 total diagnostics across 14 rules
1344 total diagnostics across 12 rules
1322 total diagnostics across 10 rules
1318 total diagnostics across 14 rules
1296 total diagnostics across 10 rules
1222 total diagnostics across 12 rules
1112 total diagnostics across 15 rules
1080 total diagnostics across 12 rules
1014 total diagnostics across 22 rules
978 total diagnostics across 16 rules
954 total diagnostics across 18 rules
938 total diagnostics across 15 rules
910 total diagnostics across 12 rules
892 total diagnostics across 13 rules
858 total diagnostics across 15 rules
836 total diagnostics across 13 rules
736 total diagnostics across 13 rules
724 total diagnostics across 12 rules
708 total diagnostics across 17 rules
674 total diagnostics across 9 rules
662 total diagnostics across 17 rules
646 total diagnostics across 12 rules
602 total diagnostics across 4 rules
590 total diagnostics across 16 rules
588 total diagnostics across 17 rules
586 total diagnostics across 11 rules
582 total diagnostics across 14 rules
548 total diagnostics across 12 rules
544 total diagnostics across 12 rules
542 total diagnostics across 11 rules
540 total diagnostics across 10 rules
540 total diagnostics across 20 rules
528 total diagnostics across 14 rules
520 total diagnostics across 19 rules
492 total diagnostics across 15 rules
484 total diagnostics across 8 rules
472 total diagnostics across 7 rules
470 total diagnostics across 17 rules
464 total diagnostics across 13 rules
458 total diagnostics across 10 rules
456 total diagnostics across 12 rules
406 total diagnostics across 11 rules
400 total diagnostics across 8 rules
400 total diagnostics across 6 rules
400 total diagnostics across 9 rules
396 total diagnostics across 10 rules
384 total diagnostics across 19 rules
380 total diagnostics across 7 rules
378 total diagnostics across 21 rules
376 total diagnostics across 7 rules
340 total diagnostics across 9 rules
334 total diagnostics across 17 rules
328 total diagnostics across 12 rules
326 total diagnostics across 9 rules
284 total diagnostics across 14 rules
280 total diagnostics across 10 rules
276 total diagnostics across 14 rules
276 total diagnostics across 9 rules
256 total diagnostics across 10 rules
244 total diagnostics across 12 rules
236 total diagnostics across 19 rules
230 total diagnostics across 10 rules
224 total diagnostics across 15 rules
224 total diagnostics across 10 rules
222 total diagnostics across 13 rules
206 total diagnostics across 11 rules
182 total diagnostics across 18 rules
180 total diagnostics across 10 rules
174 total diagnostics across 10 rules
172 total diagnostics across 11 rules
170 total diagnostics across 8 rules
156 total diagnostics across 15 rules
154 total diagnostics across 11 rules
152 total diagnostics across 12 rules
146 total diagnostics across 10 rules
138 total diagnostics across 4 rules
134 total diagnostics across 3 rules
130 total diagnostics across 3 rules
126 total diagnostics across 11 rules
124 total diagnostics across 3 rules
122 total diagnostics across 10 rules
116 total diagnostics across 7 rules
108 total diagnostics across 8 rules
108 total diagnostics across 6 rules
102 total diagnostics across 12 rules
94 total diagnostics across 6 rules
94 total diagnostics across 11 rules
90 total diagnostics across 4 rules
90 total diagnostics across 3 rules
88 total diagnostics across 6 rules
86 total diagnostics across 11 rules
86 total diagnostics across 9 rules
84 total diagnostics across 9 rules
84 total diagnostics across 7 rules
78 total diagnostics across 9 rules
76 total diagnostics across 4 rules
76 total diagnostics across 10 rules
74 total diagnostics across 6 rules
72 total diagnostics across 11 rules
64 total diagnostics across 6 rules
64 total diagnostics across 5 rules
64 total diagnostics across 7 rules
62 total diagnostics across 1 rules
56 total diagnostics across 4 rules
54 total diagnostics across 6 rules
52 total diagnostics across 5 rules
50 total diagnostics across 6 rules
50 total diagnostics across 7 rules
44 total diagnostics across 3 rules
44 total diagnostics across 6 rules
42 total diagnostics across 6 rules
40 total diagnostics across 4 rules
36 total diagnostics across 5 rules
36 total diagnostics across 5 rules
36 total diagnostics across 3 rules
34 total diagnostics across 3 rules
32 total diagnostics across 3 rules
32 total diagnostics across 4 rules
32 total diagnostics across 2 rules
30 total diagnostics across 6 rules
30 total diagnostics across 4 rules
28 total diagnostics across 6 rules
28 total diagnostics across 3 rules
26 total diagnostics across 3 rules
26 total diagnostics across 4 rules
24 total diagnostics across 2 rules
24 total diagnostics across 3 rules
24 total diagnostics across 1 rules
22 total diagnostics across 5 rules
22 total diagnostics across 4 rules
20 total diagnostics across 5 rules
20 total diagnostics across 5 rules
20 total diagnostics across 5 rules
18 total diagnostics across 3 rules
16 total diagnostics across 1 rules
16 total diagnostics across 4 rules
12 total diagnostics across 2 rules
12 total diagnostics across 2 rules
12 total diagnostics across 1 rules
10 total diagnostics across 4 rules
10 total diagnostics across 1 rules
8 total diagnostics across 2 rules
8 total diagnostics across 2 rules
8 total diagnostics across 1 rules
8 total diagnostics across 3 rules
8 total diagnostics across 2 rules
6 total diagnostics across 1 rules
6 total diagnostics across 3 rules
4 total diagnostics across 1 rules
2 total diagnostics across 1 rules
2 total diagnostics across 1 rules
2 total diagnostics across 1 rules
These repos produced zero SharpSource diagnostics:
These repos could not be built (missing workloads, solution not found, etc.):